“慈心一日捐”捐款名单(世韩) | |||||
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 张秋玉 | 50 | 26 | 刘昌波 | 20 |
2 | 田伟 | 50 | 27 | 高艳 | 10 |
3 | 侯芹 | 20 | 28 | 刘书文 | 10 |
4 | 张兵 | 20 | 29 | 安利 | 20 |
5 | 陈培香 | 20 | 30 | 李波 | 10 |
6 | 祁为军 | 20 | 31 | 金超 | 10 |
7 | 秦美 | 10 | 32 | 张艳 | 10 |
8 | 张庆滨 | 20 | 33 | 时淼 | 10 |
9 | 李德迎 | 20 | 34 | 郑成芝 | 10 |
10 | 司丽丽 | 10 | 35 | 马霞 | 10 |
11 | 王敏 | 10 | 36 | 马成会 | 10 |
12 | 牟秀梅 | 10 | 37 | 魏茂玲 | 10 |
13 | 焦科 | 20 | 38 | 刘美兰 | 10 |
14 | 刘茜 | 10 | 39 | 张慧 | 10 |
15 | 刘加慧 | 10 | 40 | 安佰金 | 10 |
16 | 周光国 | 10 | 41 | 陈海霞 | 10 |
17 | 刘亚磊 | 10 | 42 | 李金玲 | 10 |
18 | 姚福军 | 10 | 43 | 任华 | 10 |
19 | 秦洪勇 | 10 | 44 | 卢绪春 | 10 |
20 | 迟鹏伟 | 10 | 45 | 秦秀荣 | 10 |
21 | 高志琴 | 10 | 46 | 惠希伦 | 10 |
22 | 杨恩峰 | 20 | 47 | 孙念全 | 10 |
23 | 朱世常 | 200 | 48 | 杨丽云 | 10 |
24 | 张千礼 | 100 | 49 | 陈华 | 10 |
25 | 张志超 | 50 | |||
总计: | 990 |
Copyright @ 2009-2014 山东美佳集团有限公司 中华人民共和国工业和信息化部 鲁ICP备11016066号-2
地址:中国山东省日照市海滨一路119号